Features
- Unique pressure bar provides solid grip between conductor and terminal
- Hole for offset tang mounting
- Terminates an electrical conductor to facilitate mechanical connection
Material: Copper
Size: Refer Table Below
| Wire Range Min. – Max. | Inches | |||
| A | B | C | D | |
| #14 – #10 | 1 | .3125 | .6875 | .125 |
| #14 – #6 | 1.1875 | .375 | .75 | .1875 |
| #2 – #8 | 1.3125 | .50 | .8125 | .25 |
| #2 – #6 | 1.5313 | .50 | 1 | .25 |
| #8 – 1/O | 1.9688 | .625 | 1.375 | .25 |
| #4 – 3/0 | 2.1875 | .75 | 1.5625 | .375 |
| #6 – 4/O | 2.625 | 1 | 2 | .3125 |
| 1/O – 350 MCM | 3.1875 | 1 | 2.625 | .375 |
| 4/O – 500 MCM | 4.25 | 1.50 | 2.75 | .375 |
| 600 MCM – 100 MCM | 4.625 | 2 | 3.6875 | .50 |
